MSI Venture Pro A16 Al+A3HWEG-003 16"/16GB/1TB/RTX 5050 W11H
Artikel-Nr.: 533374
Hersteller-Artikel-Nr.: 00261L-003
EAN-Code: 4711377354929
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: MSI
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 460 mm x 310 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 3.403kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
15
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 2441.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 75 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen: | 4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 3 |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Bildschirm | |
| Farbskala: | 100% |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Panel-Typ: | OLED |
| Display-Auflösung: | 2048 x 1280 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | 2K |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR True Black 600 |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| Name der Farbe: | Solid Gray |
| Produkttyp: | Laptop |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Ursprünglicher Markenname: | MSI |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Netzteilstärke: | 120 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Höhe (hinten): | 2,31 cm |
| Breite: | 359,3 mm |
| Höhe (vorne): | 2,21 cm |
| Tiefe: | 245,2 mm |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 860M |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Kamera | |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Frontkamera HD Typ: | HD |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 66 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Prozessor | |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Prozessor-Cache: | 16 MB |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor: | 350 |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen AI 7 |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit: | 2 Jahr(e) |
| Speicher | |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 96 GB |
| Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Speichermedien: | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| NVMe: | Ja |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Tastatur | |
| Copilotentaste: | Ja |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | Weiß |
| Eingabegerät: | Touchpad |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MSI Europe BV Stra�e: 5692 ER Son PLZ/Ort: 5706 Eindhoven Land: Niederlande Webseite: https://www.msi.com Support: https://de.msi.com/page/formular
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
