Apple iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium 6.3" iOS
Artikelnr.: 496455
Hersteller-Artikel-Nr.: MYND3ZD/A
EAN-Code: 0195949771200
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 91 mm x 169 mm x 30 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.345kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
15
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1550.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Apple |
Prozessor: | A18 Pro |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 4 |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 20° |
Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 12 cm |
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera: | 7-Element-Objektiv |
Objektivkorrektur: | Ja |
Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
Optisches Hineinzoomen: | 5x |
Optisches Herauszoomen: | 2x |
Digitaler Zoom: | 25x |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Frontkamera-Blitz: | Nein |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Bildstabilisator: | Ja |
Porträtbeleuchtung: | Ja |
Stereo-Aufnahme: | Ja |
Tiefe Fusion: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
QuickTake-Video: | Ja |
Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
Photonische Maschine: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Hochformat: | Ja |
Windgeräuschreduzierung: | Ja |
Makrofotografie: | Ja |
Räumliche Fotos: | Ja |
Serienbild-Modus: | Ja |
Zeitlupenmodus: | Ja |
Audio-Zoom: | Ja |
Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
Rote-Augen-Korrektur: | Y |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
2G-Standards: | Edge, GSM |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Frequenzband: | Penta-Band |
2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
iBeacon: | Ja |
AirPlay: | Ja |
MIMO: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Design | |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Schwarz |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Wasserdicht bis: | 6 m |
Gehäusematerial: | Glas, Titan |
Leistungen | |
Videoanruf: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Grafikadapter-Kerne: | 6 |
Sturzerkennung: | Ja |
Notruf SOS (Satellit): | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Nein |
Gesichtserkennung: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Lupe, Real-time text (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Kamera-Taste: | Ja |
Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
Pannenhilfe: | Ja |
Breites Spektrum: | Ja |
Räumliches Audio: | Ja |
Sprachbefehl: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Sprachnotiz |
Stimmisolierung: | Ja |
Aktionsschaltfläche: | Ja |
Bildschirmfreigabe: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Navigation | |
Standort-Position: | Ja |
GPS: | Ja |
NavIC: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Multimedia | |
Mikrofonanzahl: | 4 |
Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 85 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 27 h |
Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 22 h |
Software | |
Plattform: | iOS |
Installiertes Betriebssystem: | iOS 18 |
App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Apple Intelligence: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
Panel-Typ: | OLED |
Display Glasart: | Ceramic Shield |
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 2000 cd/m² |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
Pixeldichte: | 460 ppi |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Sensoren | |
Annäherungssensor: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
LiDAR-Sensor: | Ja |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Sonstige Funktionen | |
Enthält nicht: | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
Technische Details | |
Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 199 g |
Breite: | 71,5 mm |
Tiefe: | 8,25 mm |
Höhe: | 149,6 mm |
Beschreibung
iPhone 16 ProSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.