Philips 68,5cm (27,0") 278B1 16:09 2xHDMI+DP+USB IPS
Artikel-Nr.: 419826
Hersteller-Artikel-Nr.: 278B1/00
EAN-Code: 8712581764395
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 190 mm x 620 mm x 560 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 8.536kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
12
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 443.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| Audioanschlüsse: | Nein |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Typ Ladeanschluss: | USB Typ-A |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| USB-Hub-Version: | 2.0 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDMI: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Audioausgang: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Bildschirm | |
| sRGB: | Ja |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| DDC/CI: | Ja |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Panel-Typ: | IPS |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Vertikaler Scanbereich: | 23 - 75 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Pixel Abstand: | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Touchscreen: | Nein |
| Digital vertikale Frequenz: | 23 - 75 Hz |
| Pixeldichte: | 163 ppi |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Trübungsrate: | 25% |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 140 kHz |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 93% |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Bildschirmform: | Flach |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 140 kHz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 112% |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p, 1440p, 2160p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Design | |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 413344 |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 22,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 24,1 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 28 kWh |
| Netzteiltyp: | Intern |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Ergonomie | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° |
| Plug & Play: | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 21 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar: | Ja |
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (ohne Standfuß): | 366 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 537 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 205 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,64 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 5,03 kg |
| Leistungen | |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate sync |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | SmartControl |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, DisplayPort, AC |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
| Recycling-Daten | |
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85% |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Delta E: | 2 |
| Empfohlene Auflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Zertifizierung: | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Lichtsensor: | Ja |
| Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 70000 h |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| Behördliche Zulassung: | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Philips SmartUniformity: | 97 - 102% |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 8,75 kg |
| Verpackungshöhe: | 456 mm |
| Verpackungstiefe: | 216 mm |
| Verpackungsbreite: | 700 mm |
| Verpackungsart: | Box |
Beschreibung
Mit diesem Philips Monitor können Sie Ihre Arbeit optimal erledigen. Kristallklares 4K UHD bietet Raum und Klarheit für Ihre Arbeit. Zahlreiche Funktionen für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit. Augenfreundliche Funktionen gemäß TÜV-Zertifizierung verringern Augenmüdigkeit.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
