Dell 60.5cm (23,8") P2422HE 16:09 HDMI+DP+USB-C IPS Lift
Artikelnr.: 377175
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-P2422HE
EAN-Code: 5397184505205
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 140 mm x 720 mm x 435 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.824kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
17
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 337.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte: | 93 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 60,5 cm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60,47 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Farbtiefe: | 6 Bit |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 347 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 2 |
PAIA-Version: | 1.2.15, 2021 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 151 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 42 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 96 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 391 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 542 |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Kopfhörerausgang: | Nein |
HDCP: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
Stromeingang: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | Nein |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Leistung |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 15 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14,5 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.): | 118 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 549713 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 537,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 179,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 496,1 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,15 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 537,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 52,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 318,5 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 3,39 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 5,38 mm |
Rahmenbreite (oben): | 5,38 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1,67 cm |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 0 |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Bleiben Sie länger produktiv, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem schlanken 60,96 cm (24")-FHD-Hub-Monitor mit ComfortView Plus.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.